
Morąska Amatorska Liga Siatkówki – 3, Hala SP nr 1 w Morągu – wyniki i terminarz.
Jedynka – Młodzi Morąg 2:0 (25:23, 25:16)
Grubasy – Karwa 2:0 (25:15, 25:19)
MWiS – Dobrocin 2:1 (25:22, 24:26, 15:11)
Tech Bed – Bad Boys 2:0 (25:11, 25:12)
Tabela
Miejsce | Drużyna | Mecze | Sety | Punkty | Małe punkty | Stosunek punktów |
1 | MWiS | 3 | 6:1 | 8 | 164:120 | (1,36) |
2 | Tech Bet | 3 | 6:1 | 8 | 164:125 | (1,31) |
3 | Jedynka | 3 | 6:1 | 8 | 160:122 | (1,31) |
4 | Grubasy | 2 | 4:0 | 6 | 103:71 | (1,45) |
5 | Dobrocin | 3 | 3:6 | 3 | 178:188 | (0,94) |
6 | Młodzi Morąg | 2 | 0:4 | 0 | 76:100 | (0,76) |
7 | Bad Boys | 3 | 0:6 | 0 | 98:153 | (0,64) |
8 | Karwa | 3 | 0:6 | 0 | 86:150 | (0,57) |
TERMINARZ ROZGRYWEK MORĄSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI | ||||
30.11.2018 r. (piątek) | IV kolejka | |||
19.00 | Dobrocin | * | Grubasy | |
19.00 | Bad Boys | * | Jedynka | |
20.00 | Tech Bet | * | MWiS | |
20.00 | Karwa | * | Młodzi Morąg |
(Referat Sportu)